





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JRM - 774 | 2191 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JRM - 773 | 8358 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JRM - 772 | 3125 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JRM - 771 | 5635 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JRM - 770 | 0660 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JRM - 769 | 1061 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JRM - 768 | 4717 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JRM - 767 | 2826 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JRM - 766 | 5989 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JRM - 765 | 3028 |
